交 通
基本信息
- 价 格均价约6300元/㎡
- 用户点评
4.3分(0条评论)
- 物业类别普通住宅
- 项目特色 打折楼盘
- 建筑类别板塔结合
- 产权年限
- 楼盘地址湖北省孝感市临空经济开发区临空区凤栖路
- 开 发 商
销售信息
- 销售状态 在售
- 楼盘优惠团购优惠
- 开盘时间2019-05-01
- 交房时间待定
- 售楼地址湖北省孝感市临空经济开发区
- 咨询电话
- 主力户型 3室2厅2卫(116㎡) 3室2厅2卫(88㎡) B-两室两厅一卫(84㎡) A-两室两厅一卫(77㎡)
预售许可证
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
20190015 | 2019-02-27 | 1-1 |
20190016 | 2019-03-18 | 1-9 |
20190030 | 2019-05-16 | 1-3 |
20190032 | 2019-05-24 | 1-2 |
展开
周边设施
其 他
小区配套
小区规划
- 占地面积㎡
- 建筑面积㎡
- 容 积 率
- 绿 化 率
- 停 车 位
- 楼栋总数 暂无资料
- 总 户 数 暂无资料
- 物业管理费 暂无资料
- 物业费描述 暂无资料
- 楼层状况暂无资料
价格走势
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2023-06-01 | 约6300.00元/㎡ | 暂无 | |
2023-05-01 | 约6300.00元/㎡ | 暂无 | |
2023-04-01 | 约6300.00元/㎡ | 暂无 | |
2023-03-25 | 约6300.00元/㎡ | 暂无 | |
2023-02-01 | 约6100.00元/㎡ | 暂无 | |
2023-01-01 | 约6100.00元/㎡ | 暂无 | |
2022-12-01 | 约6100.00元/㎡ | 暂无 | |
2022-11-01 | 约6100.00元/㎡ | 暂无 | |
2022-10-20 | 约6100.00元/㎡ | 暂无 | |
2022-09-01 | 约6100.00元/㎡ | 约6100.00元/㎡ | |
2022-08-01 | 约6100.00元/㎡ | 约6100.00元/㎡ | |
2022-07-01 | 约6100.00元/㎡ | 约6100.00元/㎡ | |
2022-06-01 | 约6100.00元/㎡ | 约6100.00元/㎡ | |
2022-05-01 | 约6100.00元/㎡ | 约6100.00元/㎡ | |
2022-04-01 | 约6100.00元/㎡ | 约6100.00元/㎡ | |
2022-03-01 | 约6100.00元/㎡ | 约6100.00元/㎡ | |
2022-02-01 | 约6100.00元/㎡ | 约6100.00元/㎡ | |
2022-01-01 | 约6100.00元/㎡ | 约6100.00元/㎡ | |
2021-12-01 | 约6100.00元/㎡ | 约6100.00元/㎡ | |
2021-11-01 | 约6100.00元/㎡ | 约6100.00元/㎡ | |
2021-10-01 | 约6100.00元/㎡ | 约6100.00元/㎡ | |
2021-09-01 | 约6100.00元/㎡ | 约6100.00元/㎡ | |
2021-08-01 | 约6100.00元/㎡ | 约6100.00元/㎡ | |
2021-07-01 | 约6100.00元/㎡ | 约6100.00元/㎡ | |
2021-06-01 | 约6100.00元/㎡ | 约6100.00元/㎡ | |
2021-05-01 | 约6100.00元/㎡ | 约6100.00元/㎡ | |
2021-04-01 | 约6100.00元/㎡ | 约6100.00元/㎡ | |
2021-03-01 | 约6100.00元/㎡ | 约6100.00元/㎡ | |
2021-02-01 | 约6100.00元/㎡ | 约6100.00元/㎡ | |
2021-01-01 | 约6100.00元/㎡ | 约6100.00元/㎡ | |
2020-12-01 | 约6100.00元/㎡ | 约6100.00元/㎡ | |
2020-11-01 | 约6100.00元/㎡ | 约6100.00元/㎡ | |
2020-10-01 | 约6100.00元/㎡ | 约6100.00元/㎡ | |
2020-09-01 | 约6100.00元/㎡ | 约6100.00元/㎡ | |
2020-08-01 | 约6100.00元/㎡ | 约6100.00元/㎡ | |
2020-07-09 | 约6100.00元/㎡ | 约6100.00元/㎡ | 一房一价 |
2020-06-01 | 约6300.00元/㎡ | 约6300.00元/㎡ | |
2020-05-01 | 约6300.00元/㎡ | 约6300.00元/㎡ | |
2020-04-01 | 约6300.00元/㎡ | 约6300.00元/㎡ | |
2020-03-01 | 约6300.00元/㎡ | 约6300.00元/㎡ | |
2020-02-01 | 约6300.00元/㎡ | 约6300.00元/㎡ | |
2020-01-01 | 约6300.00元/㎡ | 约6300.00元/㎡ | |
2019-12-01 | 约6300.00元/㎡ | 约6300.00元/㎡ | |
2019-11-01 | 约6300.00元/㎡ | 约6300.00元/㎡ | |
2019-10-01 | 约6300.00元/㎡ | 约6300.00元/㎡ | |
2019-09-01 | 约6300.00元/㎡ | 约6300.00元/㎡ | |
2019-08-14 | 约6300.00元/㎡ | 约6300.00元/㎡ | 一房一价 |
展开
项目简介
金辉城——70万方全配大城,作为中国房企36强金辉集团倾心打造的重要人居作品,项目集22年金辉造城理念,强势登临武汉,力求打造低门槛、高标准的人居生活范本,重构区域价值,重塑城市脉搏,未来金辉城将见证一个城市人居方式的改变,生活大城,邀您共鉴。
开盘信息